 
 当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车系列 > 散装饲料运输车 >
东风天龙前四后八20吨饲料运输车
所属车型:散装饲料运输车
 联系人:郭芹
  联系人:郭芹 手机:186-7274-9888
  手机:186-7274-9888 QQ:1482891604
  QQ:1482891604 微信:186-7274-9888要购车就扫我
  微信:186-7274-9888要购车就扫我 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
              超长质保
 
              专业团队
 
              全程监督
 
              合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
| 整车技术参数 | |||
| 整车型号: | 东风天龙前四后八20吨饲料运输车 | 总质量(Kg) | 31000 | 
| 整备质量(Kg) | 15870 | 额定质量(Kg) | 15000,14935 | 
| 接近角/离去角 | 22/12,13/17 | 前排乘客 | 2,3 | 
| 货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 | 
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1310A1 | 弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 | 
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | 
| 轴距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 
| 前轮距 | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 | 
| 燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 | 
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 | 
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
          服务热线:186-7274-9888,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
          
         
场景实拍
186-7274-9888
厂家销售热线:: (郭芹)
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
 
            微信二维码