 
 当前位置:首页 > 产品中心 > 工程车系列 > 清障车 >
东风大多利卡黄牌一拖二清障车
所属车型:清障车
 联系人:郭芹
  联系人:郭芹 手机:186-7274-9888
  手机:186-7274-9888 QQ:1482891604
  QQ:1482891604 微信:186-7274-9888要购车就扫我
  微信:186-7274-9888要购车就扫我 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
              超长质保
 
              专业团队
 
              全程监督
 
              合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
| CLW5082TQZD5清障车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | |
| 车辆型号 | CLW5082TQZD5 | 公告批次 | 297 | 
| 外形尺寸(mm) | 7450,7470×2350×2440 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 8275 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 5110 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 轴荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 | 
| **高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 | 
| 其他 | 1,托举质量(kg)2970; 2,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;车身本体及专用装置代替后防护装置,故豁免。3,随底盘选装驾驶室。4,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装不同的外形图片。 | ||
| CLW5082TQZD5清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 | 
| 轴 距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 | 
| 接近离去角 | 20/10 | 前悬后悬 | 1130/2520,1150/2520 | 
| CLW5082TQZD5清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 | 
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 | 
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 | 
| ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110 | 
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 | 
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 | 












车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
          服务热线:186-7274-9888,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
          
         
场景实拍
186-7274-9888
厂家销售热线:: (郭芹)
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
 
            微信二维码