 
 当前位置:首页 > 产品中心 > 特种车系列 > 核算检验车 >
福特V362核酸取样检测车
所属车型:核算检验车
 联系人:郭芹
  联系人:郭芹 手机:186-7274-9888
  手机:186-7274-9888 QQ:1482891604
  QQ:1482891604 微信:186-7274-9888要购车就扫我
  微信:186-7274-9888要购车就扫我 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
              超长质保
 
              专业团队
 
              全程监督
 
              合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数





一、车型参数及配置:
| 序号 | 产品型号名称 | |
| 车辆技术参数 | ||
| 1. | 整车尺寸 mm: | 长:5341×2032×2670 | 
| 2. | 医疗舱内尺寸 mm: | 2700×1730×1750(长×宽×高) | 
| 3. | 轴距 mm: | 3300 | 
| 4. | 车辆满载总质量 kg: | 3300 | 
| 5. | 车辆整备质量 kg: | 2420 | 
| 6. | 悬挂系统 | 麦费逊式独立前悬,钢板弹簧非独立后悬 | 
| 7. | 最小离地间隙 mm: | 148 | 
| 8. | 最小转弯半径 m: | 5.8 | 
| 9. | 燃油种类: | 汽油 | 
| 10. | 油箱容积(L): | 80 | 
| 11. | 发动机型号 | ECOBOOST4G20B6L | 
| 12. | 工作方式: | 涡轮增压 | 
| 13. | 排量 : | 1997 | 
| 14. | 功率/马力 : | 149(kw)/202.64(ps) | 
| 15. | 最大扭矩 Nm/rpm: | 300/3000 | 
| 16. | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 
| 17. | 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 18. | 变速器: | 5 速手动挡 | 
| 19. | 最高安全时速 km/h: | 156 | 
| 20. | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT | 
| 21. | 制动系统 | 前盘后盘 | 
| 22. | 额定载客(含驾驶员) | 3人 | 
| 车辆主要配置 | ||
| 23. | 世博 ABS+EBD | |
| 24. | 中控锁 | |
| 25. | 前排电动门窗 | |
| 26. | 驾驶座安全气囊 | |
| 27. | 遥控钥匙 | |
| 28. | 驾驶室原厂冷暖系统 | |
| 29. | 全金属封闭承载式车身 | |
| 30. | 黑色保险杆 | |
| 31. | PATS 电子防盗系统 | |
二、上装配置清单:
| 序号 | 配置名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 
| 空调系统 | ||||
| 1 | 顶置车载空调 | 制冷量 3000,制热量 3000 | 台 | 1 | 
| 舱内电路、电器系统 | ||||
| 2 | 顶部照明灯 | LED 形式,12V | 盏 | 4 | 
| 3 | 后照明灯 | LED 形式,12V | 盏 | 1 | 
| 4 | 消毒灯 | 圆形紫外线消毒灯 | 盏 | 1 | 
| 5 | 对讲机系统 | 12V,各工位内外对讲 | 套 | 2 | 
| 6 | 逆变电系统 | 带充电功能,纯正弦波 2000W | 套 | 1 | 
| 7 | 交/直插座 | 组合插座,可接三/二孔的多功能插座,交/直流两用 | 组 | 4 | 
| 8 | 开关系统 | 琴键式开关 | 套 | 1 | 
| 9 | 集成线束 | 一体化电路控制保护系统 | 套 | 1 | 
| 10 | 外接电源 | 绕线盘 | 套 | 1 | 
| 11 | 中央控制系统 | 独立电源中央控制系统,安全方便 | 套 | 1 | 
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
          服务热线:186-7274-9888,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
          
         
场景实拍
186-7274-9888
厂家销售热线:: (郭芹)
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
 
            微信二维码