 
 当前位置:首页 > 产品中心 > 冷藏车系列 > 6.8-8.6米冷藏车 >
福田瑞沃 7.6米冷藏车
所属车型:6.8-8.6米冷藏车
 联系人:郭芹
  联系人:郭芹 手机:186-7274-9888
  手机:186-7274-9888 QQ:1482891604
  QQ:1482891604 微信:186-7274-9888要购车就扫我
  微信:186-7274-9888要购车就扫我 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
              超长质保
 
              专业团队
 
              全程监督
 
              合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 福田牌 | 公告批次 | 292 | 
| 产品名称 | BJ5185XLC-FA型冷藏车 | 产品号 | ZMPFV5CR01F | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 9805 | 外形尺寸(mm) | 10100×2600×3995 | 
| 整备质量(Kg) | 8000 | 货厢尺寸(mm) | 7600×2400 ×2520 | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.25 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1350/3050,1350/3250 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4800,5250,5700 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 90 | 
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1185VLPEN-FA | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| **名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7950,8350,8850,9850,6990×2500×2800 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8,4/10+3,10/10+9 | 前轮距(mm) | 1904,1953 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC6J180-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 132 | 
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
          服务热线:186-7274-9888,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
          
         
场景实拍
186-7274-9888
厂家销售热线:: (郭芹)
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
 
            微信二维码