 
 当前位置:首页 > 产品中心 > 冷藏车系列 > 6.8-8.6米冷藏车 >
东风天锦 6.8米冷藏车
所属车型:6.8-8.6米冷藏车
 联系人:郭芹
  联系人:郭芹 手机:186-7274-9888
  手机:186-7274-9888 QQ:1482891604
  QQ:1482891604 微信:186-7274-9888要购车就扫我
  微信:186-7274-9888要购车就扫我 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
              超长质保
 
              专业团队
 
              全程监督
 
              合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 东风牌 | 公告批次 | 299 | 
| 产品名称 | DFH5160XLCBX1DV型冷藏车 | 产品号 | ZLZGM5KE07M | 
| 总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2550,2600×3580,3820 | 
| 整备质量(Kg) | 7800 | 货厢尺寸(mm) | 6100,6550×2300,2440×2200,2310 | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.02 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470,1430/2570 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 
| 轴荷(Kg) | 5600/10200 | **高车速(Km/h) | 98 | 
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | 
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
          服务热线:186-7274-9888,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
          
         
场景实拍
186-7274-9888
厂家销售热线:: (郭芹)
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
 
            微信二维码